رافعة شوكية بالديزل 1-1.8دون
رافعة شوكية بالديزل 2-4 أدنى دون
رافعة شوكية بالديزل 4-5 أدنى دون
رافعة شوكية بالديزل 5-7 دون
رافعة شوكية بالديزل 8-10 دون
رافعة شوكية بالديزل 14-25 دون
| اسم: | رافعة شوكية بطارية أربعة العجلات 1-3.5 دون |
| نموذج: | FB10-FB35 |
| فئة: | رافعة شوكية بالبطاريةرافعة شوكية بطارية أربعة العجلات 1-3.5 دون |


- ميزة
- الصاري المعلومات
- محرك
- مواصفة
| طراز | FB10- MQC2 |
FB10- MQJZ2 |
FB15- MQC2 |
FB15- MQJZ2 |
FB20- MQC2 |
FB20- MQJZ2 |
FB25- MQZ2 |
FB25- MQJZ2 |
FB30- MQC2 |
FB30- MQJZ2 |
FB35- MQJZ2 |
||
| قدرات مقيمة | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| مركز التحميل | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| ارتفاع الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| زاوية إطار الباب | F/R({#alpha#}°/Β°) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| الأبعاد | فرق الطول مع البضائع | mm | 2140 | 2140 | 2375 | 2395 | 2580 | 2585 | |||||
| عرض | mm | 1065 | 1065 | 1150 | 1150 | 1230 | 1225 | ||||||
| ارتفاع إطار الباب عدم الرفع | mm | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2070 | 2150 | ||||||
| ارتفاع رفع إطار الباب | mm | 3960 | 3960 | 4000 | 4000 | 4150 | 4160 | ||||||
| ارتفاع هيكل حماية السقف | mm | 2120 | 2120 | 2110 | 2110 | 2150 | 2110 | ||||||
| نصف قطر التحمل | أصغر | mm | 1950 | 1980 | 2030 | 2060 | 2380 | 2310 | |||||
| نصف قطرالتراص الأصغر | أفقي1000×1200 | mm | 3556 | 3556 | 3910 | 3910 | 4070 | 4130 | |||||
| عمودي800×1200 | mm | 3655 | 3655 | 4010 | 4010 | 4170 | 4230 | ||||||
| قدرة التسلق | تحميل كامل | % | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 |
| فارغ | % | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
| االوزن الذاتي | احتواء علي البطارية | kg | 2890 | 3050 | 4100 | 4300 | 5060 | 5500 | |||||
| محرك | دفع | kw | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| مضخة | kw | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| بطارية | معيار | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | |||||
| مطابقة | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | 80/500 | ||||||
| التحكم الإلكتروني | نوع | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | AC | |
| صانع | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | ZAPI | ||
| 0 - 3.0T رؤية واسعة ماست | ||||||
| اسم الصاري | Max.fork الارتفاع (ملم) | السعة التحميلية (مركز تحميل 500mm) (كلغ) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BM200 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| BM425 | 4250 | 950 | 1300 | 1850 | 2250 | 2800 |
| BM450 | 4500 | 900 | 1250 | 1800 | 2150 | 2700 |
| BM500 | 5000 | 880 | 950 | 1600 | 1600 | 2200 |
| BM550 | 5500 | 700 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BM600 | 6000 | 500 | 500 | 950 | 950 | 1300 |
| الحر الكامل 1.0 - 3.0T رؤية واسعة ماست 2 مراحل | ||||||
| اسم الصاري | Max.fork الارتفاع (ملم) | السعة التحميلية (مركز تحميل 500mm) (كلغ) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BFM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BFM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| الحر الكامل 1.0 - 3.0T رؤية واسعة ماست 3 مراحل | ||||||
| اسم الصاري | Max.fork الارتفاع (ملم) | السعة التحميلية (مركز تحميل 500mm) (كلغ) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BTFM400 | 4000 | 1000 | 1350 | 1900 | 2300 | 2800 |
| BTFM435 | 4350 | 850 | 1250 | 1850 | 2200 | 2700 |
| BTFM450 | 4500 | 850 | 1200 | 1750 | 2100 | 2600 |
| BTFM470 | 4700 | 830 | 1180 | 1720 | 2000 | 2500 |
| BTFM480 | 4800 | 820 | 1150 | 1700 | 1950 | 2400 |
| BTFM500 | 5000 | 800 | 900 | 1600 | 1600 | 2100 |
| BTFM540 | 5400 | 650 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BTFM600 | 6000 | 500 | 600 | 950 | 950 | 1300 |
| BTFM650 | 6500 | - | - | 600 | 600 | 900 |
| ملاحظة : مع التحول من جانب ، والقدرة على تحميل طرح 200kg. | ||||||
"
استخدام نظام التحكم الإلكتروني ZAPI الإيطالي ، و إن نظام التحكم الإلكتروني ناضجا و يمكن الاعتماد عليه .
و تركيب السيطرة الكهربائية ببنية مغلقة تماما ، مما يضمن التحكم الإلكتروني و المكونات الهيدروليكية تجنب التلوث ودفقة المياه .。
إن جميع أجزاء المركبات الرئيسية سواء أ كان التحكم الإلكتروني و المقياس و مفاتيح السلامة كلها من المنتجات المستوردة المشهورة ، لقد تم الاختبار الصارم للأجزاء المهمة ، لذا ضمن استقرار أداء الاآلة .。
إن النظر الواسع لتصميم إطار الباب حسّن هيكل إطار الباب ، وجعل نظر العامل أوسع ، و رفع كفاءة العمل و السلامة .
فضاء العمل الواسع ، و عجلة القيادة و المقاعد القابلة للتعديل ، يتيح للعامل اختيار موقع القيادة الأفضل 。
كل أنظمة العمل رشيدة التوزيع جسّدت تماما مبادئ الهندسة البشرية ، و زادت الارتياح و خفضت كثافة العمل للعامل .
"
استخدام نظام التحكم الإلكتروني ZAPI الإيطالي ، و إن نظام التحكم الإلكتروني ناضجا و يمكن الاعتماد عليه .
و تركيب السيطرة الكهربائية ببنية مغلقة تماما ، مما يضمن التحكم الإلكتروني و المكونات الهيدروليكية تجنب التلوث ودفقة المياه .。
إن جميع أجزاء المركبات الرئيسية سواء أ كان التحكم الإلكتروني و المقياس و مفاتيح السلامة كلها من المنتجات المستوردة المشهورة ، لقد تم الاختبار الصارم للأجزاء المهمة ، لذا ضمن استقرار أداء الاآلة .。
إن النظر الواسع لتصميم إطار الباب حسّن هيكل إطار الباب ، وجعل نظر العامل أوسع ، و رفع كفاءة العمل و السلامة .
فضاء العمل الواسع ، و عجلة القيادة و المقاعد القابلة للتعديل ، يتيح للعامل اختيار موقع القيادة الأفضل 。
كل أنظمة العمل رشيدة التوزيع جسّدت تماما مبادئ الهندسة البشرية ، و زادت الارتياح و خفضت كثافة العمل للعامل .
"
المنتج السابق:رافعة شوكية بطارية ثلاثة العجلات 1-2 دون
المنتج التالي:رافعة شوكية بالديزل 8-10 دون
المنتجات المتعلقة
المنتجات الرائجة















